Hľadali ste - Jablone | Thurzove sady

Cenník

Vyberte si svoje bývanie


Číslo bytu Podlažie Počet izieb Výmera v m2 Balkón, Logia m2 Záhrada / Terasa m2 Spolu m2 Cena bytu
H-2-3 2. 1. 36,41 6,63 43,04 - Predaný Zobraziť
H-6-3 6. 1 36,73 6,63 43,36 - Predaný Zobraziť
H-6-7 6. 1 26,54 5,21 31,75 106.000€ Voľný Zobraziť
H-5-7 5. 1 26,54 5,21 31,75 105.000€ Voľný Zobraziť
H-5-3 5. 1 36,57 6,63 43,20 - Rezervovaný Zobraziť
H-4-7 4. 1 26,54 5,21 31,75 104.000€ Voľný Zobraziť
H-4-3 4. 1 36,57 6,63 43,20 - Predaný Zobraziť
H-3-7 3. 1. 26,54 5,21 31,75 - Predaný Zobraziť
H-3-3 3. 1 36,57 6,63 43,20 - Predaný Zobraziť
H-2-7 2. 1 26,38 5,21 31,59 - Rezervovaný Zobraziť





Návrat hore