Cenník
Vyberte si svoje bývanie
Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera v m2 | Balkón, Logia m2 | Záhrada / Terasa m2 | Spolu m2 | Cena bytu | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-1-1 | 1. | 2 | 39,42 | 32,29 | 71,71 | 140.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-1-5 | 1. | 4 | 84,72 | 33,59 | 118,31 | 220.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-1-6 | 1. | 3 | 80,65 | 58,25 | 138,89 | 195.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-2-1 | 2. | 2 | 34,18 | 5,95 | 40,13 | - | Rezervovaný | Zobraziť | |
I-2-2 | 2. | 4 | 78,23 | 18,70 | 96,93 | 210.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-2-3 | 2. | 3 | 60,67 | 5,57 | 66,23 | 160.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-2-5 | 2. | 1 | 30,95 | 7,61 | 38,56 | 115.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-2-8 | 2. | 3 | 69,08 | 5,56 | 74,65 | 180.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-3-10 | 3. | 2. | 39,40 | 10,37 | 49,77 | - | Rezervovaný | Zobraziť | |
I-3-4 | 3. | 3 | 53,65 | 12,08 | 75,73 | 171.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-3-6 | 3 | 2 | 52,12 | 5,66 | 57,78 | 151.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-3-7 | 3. | 2 | 45,96 | 5,90 | 51,86 | - | Rezervovaný | Zobraziť | |
I-3-9 | 3. | 2 | 47,32 | 9,35 | 56,67 | 146.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-4-1 | 4. | 2 | 34,18 | 5,35 | 40,13 | 132.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-4-2 | 4. | 4 | 78,23 | 18,70 | 95,93 | 212.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-4-3 | 4. | 3 | 60,67 | 5,57 | 66,23 | 162.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-4-4 | 4. | 3 | 63,65 | 12,08 | 75,73 | 172.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-4-6 | 4. | 2 | 52,12 | 5,66 | 57,78 | 152.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-4-9 | 4. | 2 | 47,32 | 9,35 | 56,67 | 147.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-5-1 | 5. | 2 | 38,61 | 5,95 | 44,56 | 133.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-5-2 | 5. | 4 | 78,16 | 18,70 | 96,86 | 213.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-5-4 | 5. | 3 | 63,66 | 12,08 | 75,73 | 173.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-5-5 | 5. | 1 | 30,95 | 7,61 | 38,56 | 118.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-5-6 | 5. | 2 | 52,12 | 5,66 | 57,78 | 153.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-5-8 | 5. | 3 | 63,39 | 11,75 | 75,14 | 173.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-6-2 | 6. | 4 | 78,16 | 18,70 | 96,86 | 214.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-6-3 | 6. | 3 | 60,60 | 11,75 | 72,35 | - | Rezervovaný | Zobraziť | |
I-6-4 | 6. | 3 | 63,66 | 12,08 | 75,74 | 174.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-6-6 | 6. | 2 | 52,12 | 5,66 | 57,78 | 154.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-6-8 | 6. | 3 | 63,39 | 11,75 | 75,14 | 174.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-7-1 | 7. | 4 | 87,61 | 51,27 | 138,88 | 260.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-7-2 | 7. | 3 | 69,42 | 48,73 | 118,16 | 210.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-7-3 | 7. | 2 | 44,71 | 67,85 | 112,56 | 160.000€ | Voľný | Zobraziť | |
I-7-4 | 7. | 2 | 45,32 | 48,46 | 93,78 | 160.000€ | Voľný | Zobraziť |
Nechajte nám kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Jabloní nám neváhajte poslať správu. My sa vám čo najskôr ozveme.