Cenník
Vyberte si svoje bývanie
Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera v m2 | Balkón, Logia m2 | Záhrada / Terasa m2 | Spolu m2 | Cena bytu | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-2-1 | 2. | 2 | 42,89 | 6,33 | 49,22 | 128.100€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-2-2 | 2. | 3 | 62,09 | 6,33 | 68,42 | 149.500€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-2-3 | 2. | 1 | 36,41 | 6,63 | 43,04 | 94.000€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-2-4 | 2. | 2 | 40,41 | 5,12 | 45,53 | 120.800€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-2-5 | 2. | 3 | 64,20 | 6,33 | 70,53 | 157.100€ | Voľný | Zobraziť | |
G-2-6 | 2. | 3 | 64,47 | 6,33 | 70,80 | 157.100€ | Voľný | Zobraziť | |
G-2-7 | 2. | 1 | 26,38 | 5,21 | 31,59 | 86.200€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-3-1 | 3. | 2 | 43,24 | 6,33 | 49,57 | 130.300€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-3-2 | 3. | 3 | 62,45 | 6,33 | 67,78 | 151.700€ | Predaný | Zobraziť | |
G-3-3 | 3. | 1 | 36,57 | 6,63 | 43,20 | 95.600€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-3-4 | 3. | 2 | 40,56 | 5,12 | 45,68 | 122.900€ | Predaný | Zobraziť | |
G-3-5 | 3. | 3 | 64,55 | 6,33 | 70,88 | 159.200€ | Voľný | Zobraziť | |
G-3-6 | 3. | 3 | 64,82 | 6,33 | 71,15 | 159.200€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-3-7 | 3. | 1 | 26,54 | 5,21 | 31,75 | 87.800€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-4-1 | 4. | 2 | 43,24 | 6,33 | 49,57 | 132.400€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-4-2 | 4. | 3 | 62,45 | 6,33 | 68,78 | 153.800€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-4-3 | 4. | 1 | 36,57 | 6,63 | 43,20 | 97.200€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-4-4 | 4. | 2 | 40,56 | 5,12 | 45,68 | 125.100€ | Voľný | Zobraziť | |
G-4-5 | 4. | 3 | 64,55 | 12,52 | 77,07 | 165.600€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-4-6 | 4. | 3 | 64,82 | 12,52 | 77,34 | 165.600€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-4-7 | 4. | 1 | 26,54 | 5,21 | 31,75 | 89.400€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-5-1 | 5. | 2 | 43,24 | 6,33 | 49,57 | 134.500€ | Voľný | Zobraziť | |
G-5-2 | 5. | 3 | 62,45 | 6,33 | 62,45 | 155.900€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-5-3 | 5. | 1 | 36,57 | 6,53 | 43,20 | 101.800€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-5-4 | 5. | 2 | 40,56 | 5,12 | 45,68 | 128.200€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-5-5 | 5. | 3 | 64,55 | 12,52 | 77,07 | 170.800€ | Voľný | Zobraziť | |
G-5-6 | 5. | 3 | 64,82 | 12,52 | 77,34 | 167.800€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-5-7 | 5. | 1 | 26,54 | 5,21 | 31,75 | 91.000€ | Voľný | Zobraziť | |
G-6-1 | 6. | 2 | 43,40 | 6,33 | 49,73 | 136.700€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-6-2 | 6. | 3 | 62,61 | 6,33 | 68,94 | 158.100€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-6-3 | 6. | 1 | 36,73 | 6,63 | 43,36 | 103.400€ | Voľný | Zobraziť | |
G-6-4 | 6. | 2 | 40,83 | 5,12 | 45,95 | 130.300€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-6-5 | 6. | 3 | 64,71 | 12,52 | 77,23 | 172.900€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-6-6 | 6. | 3 | 64,98 | 12,52 | 77,50 | 169.900€ | Predrezervovaný | Zobraziť | |
G-6-7 | 6. | 1 | 26,54 | 5,21 | 31,75 | 92.600€ | Voľný | Zobraziť |
Nechajte nám kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Jabloní nám neváhajte poslať správu. My sa vám čo najskôr ozveme.