Cenník
Vyberte si svoje bývanie
Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera v m2 | Balkón, Logia m2 | Záhrada / Terasa m2 | Spolu m2 | Cena bytu | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-1-1 | 1. | 3 | 77,26 | 81,90 | 158,16 | 209.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-1-2 | 1. | 4 | 86,25 | 66,00 | 152,25 | 229.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-1-3 | 1. | 3 | 66,71 | 61,02 | 127,73 | 189.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-2-1 | 2. | 2 | 42,89 | 6,33 | 49,22 | 146.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-2-2 | 2. | 3 | 62,09 | 6,33 | 68,42 | - | Rezervovaný | Zobraziť | |
H-2-3 | 2. | 1. | 36,41 | 6,63 | 43,04 | 106.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-2-4 | 2. | 2 | 40,41 | 5,12 | 45,53 | - | Rezervovaný | Zobraziť | |
H-2-5 | 2. | 3 | 64,20 | 6,33 | 70,53 | 172.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-2-6 | 2. | 3 | 64,47 | 6,33 | 70,80 | 174.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-2-7 | 2. | 1 | 26,38 | 5,21 | 31,59 | 99.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-3-1 | 3. | 2 | 43,24 | 6,33 | 49,57 | - | Predrezervovaný | Zobraziť | |
H-3-2 | 3. | 3 | 62,45 | 6,33 | 68,78 | - | Predaný | Zobraziť | |
H-3-3 | 3. | 1 | 36,57 | 6,63 | 43,20 | - | Rezervovaný | Zobraziť | |
H-3-4 | 3. | 2 | 40,56 | 5,12 | 45,68 | 139.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-3-5 | 3. | 3 | 64,55 | 6,33 | 70,88 | 174.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-3-6 | 3. | 3 | 64,82 | 6,33 | 71,15 | 176.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-3-7 | 3. | 1. | 26,54 | 5,21 | 31,75 | 101.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-4-1 | 4. | 2 | 43,24 | 6,33 | 49,57 | 148.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-4-2 | 4. | 3 | 62,45 | 6,33 | 68,78 | - | Predrezervovaný | Zobraziť | |
H-4-3 | 4. | 1 | 36,57 | 6,63 | 43,20 | 110.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-4-4 | 4. | 2 | 40,56 | 5,12 | 45,68 | 141.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-4-5 | 4. | 3 | 64,55 | 12,52 | 77,07 | - | Rezervovaný | Zobraziť | |
H-4-6 | 4. | 3 | 64,82 | 12,52 | 77,34 | - | Predrezervovaný | Zobraziť | |
H-4-7 | 4. | 1 | 26,54 | 5,21 | 31,75 | - | Predrezervovaný | Zobraziť | |
H-5-1 | 5. | 2 | 43,24 | 6,33 | 49,57 | - | Predrezervovaný | Zobraziť | |
H-5-2 | 5. | 3 | 62,45 | 6,33 | 68,78 | 174.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-5-3 | 5. | 1 | 36,57 | 6,63 | 43,20 | 111.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-5-4 | 5. | 2 | 40,56 | 5,12 | 45,68 | 142.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-5-5 | 5. | 3 | 64,55 | 12,52 | 77,07 | 183.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-5-6 | 5. | 3 | 64,82 | 12,52 | 77,34 | 185.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-5-7 | 5. | 1 | 26,54 | 5,21 | 31,75 | - | Predrezervovaný | Zobraziť | |
H-6-1 | 6. | 2 | 43,40 | 6,33 | 49,73 | - | Rezervovaný | Zobraziť | |
H-6-2 | 6. | 3 | 62,61 | 6,33 | 68,94 | - | Rezervovaný | Zobraziť | |
H-6-3 | 6. | 1 | 36,73 | 6,63 | 43,36 | 112.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-6-4 | 6. | 2 | 40,83 | 5,12 | 45,95 | 143.900€ | Voľný | Zobraziť | |
H-6-5 | 6. | 3 | 64,71 | 12,52 | 77,23 | - | Rezervovaný | Zobraziť | |
H-6-6 | 6. | 3 | 64,98 | 12,52 | 77,50 | - | Rezervovaný | Zobraziť | |
H-6-7 | 6. | 1 | 26,54 | 5,21 | 31,75 | Rezervovaný | Zobraziť |
Nechajte nám kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Jabloní nám neváhajte poslať správu. My sa vám čo najskôr ozveme.